Berapakah ukuran butiran sedimen sehingga bisa disebut sebagai pasir (menurut skala Wentworth)
| Nama Butir |
Ukuran Butir
|
Sediment | Rock Tipe | |
| Bongkah | Boulder | > 256 | Gravel | Rudites (Konglomerat, Breccia) |
| Berangkal | Couble | 64 - 256 | ||
| Kerakal | Pebble | 4 - 64 | ||
| Kerikil | Granule | 2 - 4 | ||
| Pasir sangat kasar | Very Coarse Sand | 1 - 2 | Sand | Sandstones |
| Pasir kasar | Coarse Sand | 1/2 - 1 | ||
| Pasir sedang | Medium Sand | 1/4 - 1/2 | ||
| Pasir halus | Fine Sand | 1/8 - 1/4 | ||
| Pasir sangat halus | Very Fine Sand | 1/16 - 1/8 | ||
| Lanau | Silt | 1/256 - 1/16 | Mud | Lutites (Mudrocks) |
| Lempung | Clay | < 1/256 | ||
Masuk untuk menulis jawaban
a