Pak Dengklek sedang memilih-milih kelereng. Tiap kelereng memiliki 4 sifat, namun hanya kelereng dengan kombinasi sifat tertentu saja yang akan dipilih. Tabel di bawah ini menunjukkan kelereng-kelereng Pak Dengklek.
Ukuran | Warna | Bahan | Desain | Terpilih/Tidak |
|---|---|---|---|---|
Kecil | Merah | Batu | Berkilau | Tidak Terpilih |
Kecil | Merah | Batu | Mosaik | Tidak Terpilih |
Kecil | Merah | Logam | Berkilau | Terpilih |
Kecil | Merah | Logam | Mosaik | Tidak Terpilih |
Kecil | Kuning | Batu | Berkilau | Terpilih |
Kecil | Kuning | Batu | Mosaik | Terpilih |
Kecil | Kuning | Logam | Berkilau | Terpilih |
Kecil | Kuning | Logam | Mosaik | Terpilih |
Besar | Merah | Batu | Berkilau | Tidak Terpilih |
Besar | Merah | Batu | Mosaik | Tidak Terpilih |
Besar | Merah | Logam | Berkilau | Tidak Terpilih |
Besar | Merah | Logam | Mosaik | Tidak Terpilih |
Besar | Merah | Logam | Berkilau | Tidak Terpilih |
Besar | Kuning | Batu | Berkilau | Tidak Terpilih |
Besar | Kuning | Batu | Mosaik | Terpilih |
Besar | Kuning | Logam | Berkilau | Tidak Terpilih |
Besar | Kuning | Logam | Mosaik | Tidak Terpilih |
Agar lain kali Pak Dengklek tidak lupa saat hendak memilih kelereng-kelereng yang terpilih, Pak Dengklek membuat sebuah diagram. Dari 5 pilihan berikut, manakah yang dapat digunakan Pak Dengklek untuk memilih kelereng?
A

B

C

D

E

Masuk untuk menulis jawaban