Pada sebuah toko buah diketahui informasi sebagai berikut:
| Buah | Jumlah Kalori Per Buah | Harga Per Buah | Stok Buah |
|---|---|---|---|
| Apel | 91 cal | Rp. 2.360 | 3 |
| Jeruk | 71 cal | Rp. 2.120 | 3 |
| Pisang | 105 cal | Rp. 1.890 | 5 |
| Kiwi | 103 cal | Rp. 3.770 | 10 |
| Mangga | 96 cal | Rp. 2.870 | 5 |
Pak Blangkon hanya memiliki uang Rp. 25.000, dan dia ingin membeli masing-masing buah maksimal sebanyak stok yang ada. Berapa jumlah maksimal kalori yang bisa didapatkan oleh Pak Blangkon? {tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA saja}
Masuk untuk menulis jawaban